Olimpiyat heyecanı başlıyor. Birinci Çağdaş Olimpiyatlar 1896 yılında Atina’da düzenlendi ve akabinde her 4 yılda bir yapılmaya başladı. 2021’de ise Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz 2021 Cuma günü başlarken 8 Ağustos Pazar günü sona erecek. Olimpiyatlara az bir müddet kala rekorlar listesi merak edliyor.
ERKEKLER
Kol | Rekor | Atlet | Ülke | Oyunlar | Tarih | Kaynak |
100 metre | 9.63 | Usain Bolt | Jamaika (JAM) | 2012 Londra | 5 Ağustos 2012 | [8] |
200 metre | 19.30 | Usain Bolt | Jamaika (JAM) | 2008 Pekin | 20 Ağustos 2008 | [9] |
400 metre | ♦43.03 | Wayde van Niekerk | Güney Afrika (RSA) | 2016 Rio | 14 Ağustos 2016 | [10] |
800 metre | ♦1:40.91 | David Rudisha | Kenya (KEN) | 2012 Londra | 9 Ağustos 2012 | [11] |
1500 metre | 3:32.07 | Noah Ngeny | Kenya (KEN) | 2000 Sidney | 29 Eylül 2000 | [12] |
5000 metre | 12:57.82 | Kenenisa Bekele | Etiyopya (ETH) | 2008 Pekin | 23 Ağustos 2008 | [13] |
10.000 metre | 27:01.17 | Kenenisa Bekele | Etiyopya (ETH) | 2008 Pekin | 17 Ağustos 2008 | [14] |
Maraton | 2:06:32 | Samuel Wanjiru | Kenya (KEN) | 2008 Pekin | 24 Ağustos 2008 | [15] |
110 metre engelli | 12.91 | Liu Xiang | Çin (CHN) | 2004 Atina | 27 Ağustos 2004 | [16] |
400 metre engelli | ♦46.78 | Kevin Young | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1992 Barselona | 6 Ağustos 1992 | [17][18] |
3000 m hendekli | 8:03.28 | Conseslus Kipruto | Kenya (KEN) | 2016 Rio | 17 Ağustos 2016 | [19] |
4×100 m bayrak | ♦36.84 | Nesta Carter | Jamaika (JAM) | 2012 Londra | 11 Ağustos 2012 | [20] |
4×400 m bayrak | 2:55.39 | LaShawn Merritt | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2008 Pekin | 23 Ağustos 2008 | [21] |
20 km yürüyüş | 1:18:46 | Chen Ding | Çin (CHN) | 2012 Londra | 4 Ağustos 2012 | [22] |
50 km yürüyüş | 3:37:09 | Sergey Kirdyapkin | Rusya (RUS) | 2012 Londra | 11 Ağustos 2012 | [23] |
Yüksek atlama | 2,39 m | Charles Austin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1996 Atlanta | 28 Temmuz 1996 | [24] |
Uzun atlama | 8,90 m | Bob Beamon | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1968 Meksiko | 18 Ekim 1968 | [6] |
Sırıkla atlama | 6,03 m | Thiago Braz da Silva | Brezilya (BRA) | 2016 Rio | 15 Ağustos 2016 | [25] |
Üç adım atlama | 18,09 m | Kenny Harrison | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1996 Atlanta | 27 Temmuz 1996 | [26] |
Gülle atma | 22,52 m | Ryan Crouser | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2016 Rio | 18 Ağustos 2016 | [27] |
Disk atma | 69,89 m | Virgilijus Alekna | Litvanya (LTU) | 2004 Atina | 23 Ağustos 2004 | [28] |
Çekiç atma | 84,80 m | Sergey Litvinov | Sovyetler Birliği (URS) | 1988 Seul | 26 Eylül 1988 | [29] |
Cirit atma | 90,57 m | Andreas Thorkildsen | Norveç (NOR) | 2008 Pekin | 23 Ağustos 2008 | [30] |
Dekatlon | 8893 puan | Roman Šebrle | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 2004 Atina | 24 Ağustos 2004 | [31] |
Ashton Eaton | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2016 Rio | 18 Ağustos 2016 | [32 |
BAYANLAR
Kısım | Rekor | Sportmen | Ülke | Oyunlar | Tarih | Kaynak |
100 metre | 10.62 | Florence Griffith-Joyner | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1988 Seul | 24 Eylül 1988 | [33] |
200 metre | ♦21.34 | Florence Griffith-Joyner | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1988 Seul | 29 Eylül 1988 | [34][35] |
400 metre | 48.25 | Marie-José Pérec | Fransa (FRA) | 1996 Atlanta | 29 Temmuz 1996 | [36] |
800 metre | 1:53.43 | Nadejda Olizarenko | Sovyetler Birliği (URS) | 1980 Moskova | 27 Temmuz 1980 | [36] |
1500 metre | 3:53.96 | Paula Ivan | Romanya (ROU) | 1988 Seul | 26 Eylül 1988 | [36] |
5000 metre | 14:26.17 | Vivian Cheruiyot | Kenya (KEN) | 2016 Rio | 19 Ağustos 2016 | [37] |
10.000 metre | ♦29:17.45 | Almaz Ayana | Etiyopya (ETH) | 2016 Rio | 12 Ağustos 2016 | [38] |
Maraton | 2:23:07 | Tiki Gelana | Etiyopya (ETH) | 2012 Londra | 5 Ağustos 2012 | [36] |
100 metre engelli | 12.35 | Sally Pearson | Avustralya (AUS) | 2012 Londra | 7 Ağustos 2012 | [36] |
400 metre engelli | 52.64 | Melaine Walker | Jamaika (JAM) | 2008 Pekin | 20 Ağustos 2008 | [39] |
3000 m hendekli | 8:58.81 | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya (RUS) | 2008 Pekin | 17 Ağustos 2008 | [40] |
4×100 m bayrak | ♦40.82 | Tianna Madison | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2012 Londra | 10 Ağustos 2012 | [36] |
4×400 m bayrak | ♦3:15.27 | Tatyana Ledovskaya | Sovyetler Birliği (URS) | 1988 Seul | 1 Ekim 1988 | [41] |
20 km yürüyüş | 1:25:02 | Yelena Laşmanova | Rusya (RUS) | 2012 Londra | 11 Ağustos 2012 | [42] |
Yüksek atlama | 2,06 m | Yelena Slesarenko | Rusya (RUS) | 2004 Atina | 28 Ağustos 2004 | [24] |
Uzun atlama | 7,40 m | Jackie Joyner-Kersee | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1988 Seul | 29 Eylül 1988 | [43] |
Sırıkla atlama | 5,05 m | Yelena İsinbayeva | Rusya (RUS) | 2008 Pekin | 18 Ağustos 2008 | [40][44] |
Üç adım atlama | 15,39 m | Françoise Mbango Etone | Kamerun (CMR) | 2008 Pekin | 17 Ağustos 2008 | [45] |
Gülle atma | 22,41 m | Ilona Slupianek | Doğu Almanya (GDR) | 1980 Moskova | 24 Temmuz 1980 | [46] |
Disk atma | 72,30 m | Martina Hellmann | Doğu Almanya (GDR) | 1988 Seul | 29 Eylül 1988 | [28] |
Çekiç atma | 82,29 m | Anita Włodarczyk | Polonya (POL) | 2016 Rio | 15 Ağustos 2016 | [47] |
Cirit atma | 71,53 m | Osleidys Menéndez | Küba (CUB) | 2004 Atina | 27 Ağustos 2004 | [36] |
Heptatlon | ♦7291 puan | Jackie Joyner-Kersee | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1988 Seul | 24 Eylül 1988 | [36] |
Milliyet